
遂昌县人民政府
遂昌县科技局2020年政府信息公开工作年度报告
遂昌县科技局2020年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2020年,我单位紧紧围绕遂昌县政务公开工作要点要求,注重加强政务公开载体建设,加大政务公开力度,并及时对职能介绍、领导分工等机构职能信息进行更新维护,确保所提供信息的科学性和准确性。对上级政府已公开的与科技部门职能相关文件信息,也通过我局公开平台予以公开,方便公众查询、了解。在主动公开方面,我局及时发布信息公开目录,及时更新我局的职能、下设机构和领导分工。

在依申请公开方面,指定专人负责回应我局依申请公开事宜,保证我局依申请公开受理渠道规范且能正常使用,按要求做好全年依申请公开登记表、公文类信息目录备案,本年度共收到依申请公开申请0件;本年度无平台建设及规范性文件出台;在回应关切方面,认真受理各类咨询、求助、投诉事项等各项政务公开工作进行答疑解难;在监督保障方面,及时公布重要领域事项内容,每月定期自查,并主动接受社会监督。
我局政府信息公开网站共发布政府信息共55条,其中部门文件7条,部门动态30条,公示公告6条,财政预决算2条,法治政府信息10条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 1320090元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但距社会公众的需求还有一定差距,主要表现在以下方面:一是方式、方法不够丰富,群众对于政府信息公开的参与度和知晓率还不高,群众知情率还需进一步加强宣传。二是各科室在政务公开工作中的沟通协调不够,公开内容不广,有待细化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。