
遂昌县人民政府
遂昌县养老服务补贴内容和收费标准
序号 | 服务内容 | 投标综合单价 (元人民币) | 备注 |
1 | 集中用餐 | 9.5?????????? ? 元/次 | |
2 | 上门送餐 | 11.4?????????? ? 元/次 | |
3 | 协助进餐 | 19???????? ? 元/次 | |
4 | 服务点集中助浴 | 14.25???????? 元/次 | |
5 | 上门助浴 | 47.5??????? 元/次 | |
6 | 卫生清理服务 | 23.75????? 元/小时 | |
7 | 集中理发 | 7.6??????? 元/次 | |
8 | 上门理发 | 23.75??????? 元/次 | |
9 | 集中修剪指甲 | 4.75??????? 元/次 | |
10 | 上门修剪指甲 | 9.5??????? 元/次 | |
11 | 助医服务(陪同就诊) | 19??????? 元/次 | |
12 | 代办服务 | 14.25??????? 元/次 | |
13 | 家政服务 | 23.75????? 元/小时 | |
14 | 精神慰藉服务 | 28.5????? 元/小时 | |
15 | 泡脚修脚 | 28.5????? 元/小时 |
?