
遂昌县人民政府
2023年遂昌县集中消毒餐饮具卫生监督抽检结果公示
近日,我局对遂昌心连心餐具消毒服务中心生产的集中消毒餐饮具进行了监督抽检,现将监督抽检结果公示如下:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
序号 | 样品名称 | 检测项目,单位 | 检测标准 | 检测结果 |
1 | 碗1 | 大肠菌群/50cm? | 不得检出 | 未检出 |
2 | 勺子1 | 大肠菌群/50cm? | 不得检出 | 未检出 |
3 | 盘子1 | 大肠菌群/50cm? | 不得检出 | 未检出 |
4 | 杯子1 | 大肠菌群/50cm? | 不得检出 | 未检出 |
5 | 筷子1 | 大肠菌群/50cm? | 不得检出 | 未检出 |
6 | 碗2 | 沙门氏菌/50cm? | 不得检出 | ? ?未检出 |
7 | 勺子2 | 沙门氏菌/50cm? | 不得检出 | ? ?未检出 |
8 | 盘子2 | 沙门氏菌/50cm? | 不得检出 | ? ?未检出 |
9 | 杯子2 | 沙门氏菌/50cm? | 不得检出 | ? ?未检出 |
10 | 筷子2 | 沙门氏菌/50cm? | 不得检出 | ? ?未检出 |
11 | 碗3 | 游离性余氯mg/100cm? | ≤0.03 | <0.001 |
12 | 勺子3 | 游离性余氯 mg/100cm? | ≤0.03 | <0.001 |
13 | 盘子3 | 游离性余氯 mg/100cm? | ≤0.03 | <0.001 |
14 | 杯子3 | 游离性余氯 mg/100cm? | ≤0.03 | <0.001 |
15 | 筷子3 | 游离性余氯 mg/100cm? | ≤0.03 | <0.001 |
16 | 碗4 | 阴离子合成洗涤剂 mg/100cm? | 不得检出 | 未检出(<0.005) |
17 | 勺子4 | 阴离子合成洗涤剂 mg/100cm? | 不得检出 | 未检出(<0.005) |
18 | 盘子4 | 阴离子合成洗涤剂 mg/100cm? | 不得检出 | 未检出(<0.005) |
19 | 杯子4 | 阴离子合成洗涤剂 mg/100cm? | 不得检出 | 未检出(<0.005) |
20 | 筷子4 | 阴离子合成洗涤剂 mg/100cm? | 不得检出 | 未检出(<0.005) |
?
遂昌县卫生健康局
2023年11月28日