
遂昌县人民政府
遂昌县科技局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,县科技局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,着力提高政务公开法治化、标准化、规范化水平,持续加大公开力度、增加公开深度、提高公开精度,政府透明度和公信力进一步提升。
(一)主动公开情况。2023年通过县政府门户网站主动发布文件39件、部门规范性文件及解读4件、报告统计1条、重大行政决策1条、政府信息公开年报4条、机构概况1条、政策文件5条、工作信息21条、财政信息2条。
(二)依申请公开。指定专人负责回应我局依申请公开事宜,保证我局依申请公开受理渠道规范且能正常使用,按要求做好全年依申请公开登记表、公文类信息目录备案。2023年度共收到依申请公开申请0件,没有产生因信息公开行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。进一步加强行政规范性文件制定和监督管理工作,严格执行行政规范性文件“三统一”和合法性审核制度,做到合法性审查率100%。2023年截止目前共审核行政规范性文件2件,并在政府信息公开专栏“政策文件”栏目集中公开。
(四)政府信息公开平台建设。
根据全县政务信息公开工作要求,于政府网站集中发布本局工作动态、政策文件等内容,不断完善政府信息公开平台内容,规范公开平台建设。
(五)监督保障。
进一步规范政府信息公开工作,及时公布重要领域事项内容,定期自查,主动接受社会监督,确保积极、主动地履行好政府信息公开职责。2023年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但距社会公众的需求还有一定差距,主要表现在以下方面:一是宣传力度,群众对于政府信息公开的参与度和知晓率还不高,群众知情率还需进一步加强宣传;二是各科室在政务公开工作中的沟通协调不够,需规范工作程序,进一步明确工作职责。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
/art/2024/1/10/art_1229365151_5246249.html
?