
遂昌县人民政府
2023年遂昌县审计局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,遂昌县审计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,着力提高政务公开法治化、标准化、规范化水平,持续加大公开力度、增加公开深度、提高公开精度,政府透明度和公信力进一步提升。
(一)主动公开情况。本年度我局主动公开政府信息总数44条,其中其他文件9条,计划总结1条,公示公告32条,财政预决算2条。
(二)依申请公开。2023年我局未收到依申请公开件,也没有发生因政府信息公开申请有行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理。建立健全信息协调发布机制,遵循“谁公开、谁审查”等原则,强化信息发布管理,降低错误率,并加大存量信息检查力度。同时,严格落实保密审查要求,优化信息分类整合,确保各类信息有序发布。此外,常态化排查政府网站信息,确保信息准确、时效,且不涉及禁止公开内容,全面做好行政规范性文件等重要政策的集中统一公开,并及时更新规范性文件数据库。
(四)政府信息公开平台建设。加强平台建设管理,调整栏目内容,使其更直观、明了,专人运营维护网站,提升信息公开质量和网站服务水平。同时,深化重点领域信息公开,强化信息安全监管,确保政务新媒体安全平稳运营。
(五)监督保障。强化考核力度,严格落实“即查即改、常态化检查”制度,优化政府门户网站、政务新媒体日常管理及监督。认真做好政府信息公开工作保障措施,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强指导、监督和检查,规范依申请公开程序内容,切实履行好政务公开职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
?三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。
部分政府信息主动公开不及时。
(二)改进措施。
一是政府信息及时公开,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、县对政府信息公开的相关要求,根据公开信息的不同分类,严格把握信息公开时间;二是加强信息公开发布人员的业务培训,进一步提高政务公开工作人员的政策把握能力、舆情研判能力、信息处理能力。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。