2024年遂昌县山区海岛县专项招录公务员体检合格及入围考察人员名单(一)
时间:2024-04-30 08:18
来源:遂昌
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
| ??? 根据《2024年浙江省山区海岛县机关单位专项招录公务员公告》规定,现将《2024年遂昌县专项招录公务员体检合格及入围考察人员名单(一)》予以公布。 ??????????????????????????????????????????????????????? 遂昌县公务员局 ???????????????????????????????????????????????????????? 2024年4月26日 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 是否入围考察 |
| 1 | 107020404108 | 任碧玥 | 遂昌县人民法院 | 法官助理 | 合格 | 是 |
| 2 | 110040800610 | 叶路凡 | 遂昌县审计局 | 审计监督一级科员 | 合格 | 是 |
| 3 | 111080901423 | 罗曼菲 | 遂昌县档案馆 | 地方志编研一级科员 | 合格 | 是 |
| 4 | 111010101430 | 傅苏杰 | 遂昌县财政项目预算审核中心 | 投资项目审核一级科员 | 合格 | 是 |
| 5 | 111080901827 | 王丹 | 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心 | 公积金管理四级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
| 6 | 601010303616 | 王海鹏 | 遂昌县市场监督管理局 | 基层执法四级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
| 7 | 308030500902 | 高鑫 | 遂昌县自然资源和规划局 | 自然资源管理四级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
| 8 | 511010200110 | 邹鑫鹏 | 遂昌县自然资源行政执法队 | 自然资源管理一级科员 | 合格 | 是 |
| 9 | 611010200301 | 周志斌 | 遂昌县公安局 | 普警一级警员 | 合格 | 是 |
| 10 | 611010201603 | 盛威强 | 遂昌县公安局 | 普警一级警员 | 合格 | 是 |
| 11 | 611010200429 | 潘海斌 | 遂昌县公安局 | 普警四级警长及以下 | 合格 | 是 |
| 12 | 311070801410 | 朱腾 | 遂昌县综合行政执法队 | 基层执法四级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
| 13 | 111020301809 | 黄子恒 | 遂昌县纪律检查委员会机关 | 监督执纪执法四级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
