
遂昌县人民政府
2024年遂昌县水利局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,遂昌县水利局高度重视政府信息公开工作,认真落实主体责任,不断健全完善工作机制,着力提升主动公开力度、全面做好依申请公开、持续规范政府信息管理、注重加强政府信息公开平台建设、切实强化监督保障,扎实有序做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年通过门户网站主动发布文件69件、政策解读0件、政务信息58条。扎实推进重点政府信息公开。主动公开2024年度制发的行政规范性文件0件。
(二)依申请公开。2024年,县水利局共收到依申请公开0件,其中网络申请0件,信函申请0件,当面申请0件。没有产生因信息公开行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。进一步健全完善信息发布审核机制,明确信息发布责任,确保信息从起草、审核到发布全过程规范有序。及时对政府信息进行清理和更新,保证信息的时效性与准确性。本年度未发布、废止行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。2024年,我局政府信息公开以澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐为主,积极围绕企业、群众关注的热点发布相关信息,增强信息公开主动性、针对性和实效性,强化依法公开和主动公开意识。
(五)监督保障。结合工作实际,强化监督检查,建立健全政府信息公开监督考核机制。定期开展自查自纠,针对存在的问题及时整改,确保政府信息公开工作高质量推进。2024年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 133 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1122.8 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,县水利局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但认真对照目标要求,还存在以下一些问题。一是部分群众对政府信息公开关注度不高,信息公开效果不太理想。二是严格按照规定的程序进行操作还不够熟练,一定程度影响了信息公开的质量。三是对个别信息更新不及时,存在滞后现象,影响了信息的时效性和实用性。
六、改进措施
一是加大宣传力度,切实提高群众对政府信息公开工作的关注度,致力于提升政府工作透明度,保障群众知情权、参与权和监督权。二是督促相关负责人员,严格按照规定程序进行操作,加强信息的审核、发布等环节,确保信息公开的质量和权威性。三是进一步强化对信息公开的重要性认识,切实提升主动公开意识,及时更新公开信息,确保信息的实效性和实用性。
七、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
/art/2025/1/23/art_1229365151_5448728.html