
遂昌县人民政府
遂昌县卫生健康局2024政务公开工作报告
遂昌县卫生健康局2024政务公开工作报告
?
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
本机关认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县政府信息公开工作要求,围绕2024年县政府政务公开工作要点,做好各类信息公开,完善政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年,本机关按时发布政策文件(其他文件)、规划计划、医疗服务和监督检查等法定主动公开内容,及时更新领导分工、内设机构、机关负责人、机构概况信息,按期发布双随机执法结果、水质监测结果,及时发布人事任免、财政预决算信息。做好县人大建议件、政协提案件办理答复,所有主办件答复均在遂昌县政府信息公开网进行了公布。
2024年,在遂昌县政府网站发布信息136条(其中:部门信息公开30条,公示公告62条,人大代表建议和政协委员提案答复15件),在浙江澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐网发布卫生行政处罚结果信息130条。
(二)依申请公开。2024年,县卫生健康局共收到依申请公开3件,已办结3件。没有产生因信息公开行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。本机关对发布的信息进行审核,发布的信息中无重大表述性错误,认真对待整改要求并定期更新信息。2024年,发布的信息稿件未出现严重表述错误、发布内容不当引发严重负面舆情的情况。
(四)政府信息公开平台建设。整合门户网站“两化”目录和主动公开重点领域目录,精简重复栏目,理清公开条目。加入“遂阅”政务新媒体矩阵,实现政务公开、澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐、政民互动三大功能。
(五)监督保障。本机关贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化监督整改机制,健全本部门政府信息公开工作考核机制,接受社会评议评估,实施政府信息公开工作责任追究,2024年度本机关没有因政府信息公开造成工作重大失误被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政规范性文件 | 5 | ?1 | 42 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1030 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 151 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,本机关的政府信息公开工作虽然取得一定成效,但存在公开信息质量有待提高、涉民领域信息有待拓宽。下一步,加大公开力度,努力提高政府信息公开质量,拓宽涉民领域信息内容,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
(图解)2024年遂昌县卫生健康局信息公开工作年度报告
?
?