
遂昌县人民政府
遂环函〔2025〕4号澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:遂昌县2025年度土壤污染重点监管单位和八大行业关停并转、破产或搬迁企业原址用地的通报
澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:遂昌县2025年度土壤污染重点监管单位和八大行业关停并转、破产或搬迁企业原址用地的通报
?
遂昌县自然资源和规划局:
根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》(浙环发〔2024〕47号)《丽水市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控(修复)效果评估报告评审和质控工作实施方案(试行)》(丽土壤办〔2022〕8 号)要求,现将遂昌县2025年度土壤污染重点监管单位和八大行业关停并转、破产或搬迁企业原址用地相关信息通报给你们,请按相关法律法规和文件要求,及时互通信息,将完成土壤污染调查作为办理上述用地用途变更、土地使用权收回收购或转让等手续的前置条件,并落实相关要求。
联系人:曹烨晔,联系电话:8529708。
?
附件:1.遂昌县2025年度土壤污染重点监管单位信息表
??????2.遂昌县2025年度八大行业关停并转、破产或搬迁企业原址用地信息表
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
丽水市生态环境局遂昌分局
????????????????????????????2025年7月11日
?
?
?
?
![]()
丽水市生态环境局遂昌分局办公室 ????2025年7月11日印发
?
附件1
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 地块位置 | 地址四至范围 | 经纬度 | 面积 (平方米) | 环境污染和治理情况 |
1 | 遂昌县 | 遂昌天盛科技有限公司 | 遂昌县东城工业园区春晖路12号 | 西侧为浙江莱科新材料科技有限公司,北侧为浙江鲨鱼食品机械有限公司,东侧为浙江鸿基铝业有限公司,南侧为银都村毛田村 | 119°12′56" 28°22′20" | 16983 | 未开展土壤污染状况调查 |
2 | 遂昌县 | 浙江爱高新材料有限公司 | 遂昌县工业园区龙板山区块 | 西侧为园区经三路,南侧为环三路,北侧为浙江丽水利民生物科技有限公司,东侧为浙江尚辰化工有限公司 | 119°22′32" 28°39′33" | 26841 | 未开展土壤污染状况调查 |
3 | 遂昌县 | 浙江国奥工贸有限公司 | 遂昌县工业园区毛田区块发展路10号 | 东为遂金路;南侧为遂金特种铸造有限公司;西隔科技路为一方沥青混凝土有限公司和菲立化学工程(遂昌)有限公司;北隔发展路为浙江精通汽车部件铸造有限公司。 | 119°12′53.65" 28°22′17.79" | 18968 | 未开展土壤污染状况调查 |
4 | 遂昌县 | 浙江海铭新材料有限公司 | 遂昌县工业园区毛田区块 | 东侧为遂昌天盛科技有限公司;南侧为小山体;西侧为浙江鸿基五金制造有限公司;北侧为浙江莱科新材料科技有限公司 | 119°22′35" 28°37′31" | 7266 | 未开展土壤污染状况调查 |
5 | 遂昌县 | 浙江鸿浩科技有限公司 | 浙江省遂昌县东城工业园区上江区块 | 西面、南面是园区道路、山坎,山坎下是浙江元立集团公司镀锌厂生产车间(落差低约 10m 左右);北面是遂昌县供销社农药仓库(丙类)、坎、园区集中供热工程(相邻面布置了电力高配室) | 119°18′38.02" 28°37′14.16" | 29028 | 未开展土壤污染状况调查 |
6 | 遂昌县 | 浙江汇金环保科技有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道工业园区龙板山区块 | 东面为遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目建筑用花岗岩矿矿山建设项目,南面为微通催化新材料,西面为尚辰化工,北面为遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目建筑用花岗岩矿矿山建设项目 | 119°22′43.03" 28°39′39.09" | 52294 | 未开展土壤污染状况调查 |
7 | 遂昌县 | 宇恒电池有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路998号 | 东面紧邻凯恩路,隔路为浙江凯恩特种材料股份有限公司;南面相邻为浙江凯恩特种材料股份有限公司的工业用地:西面紧邻上寿亭村;北面隔马路为浙江凯恩特种材料股份有限公司的工业用地,向北约160m处为翻身村 | 119°14'53.41" 28°34'51.74" | 19351 | 未开展土壤污染状况调查 |
遂昌经济开发区洋浩区块 | 东侧为孵化园A区块,南侧隔路为濂溪,西侧和北侧为空地 | 119°21'49.93" 28°37'48.29″ | 14429.4 | 未开展土壤污染状况调查 | |||
8 | 遂昌县 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | 遂昌县毛田工业工业园区发展路18号 | 东侧与遂昌天盛科技有限公司相邻,厂界南侧为小山体,距厂界 124m 处为银都,厂界西侧为道路,隔道路为丽水兴昌新材料科技股份有限公司,厂界北侧为园区道路,隔道路为浙江鲨鱼食品机械有限公司 | 119°21′58.21″ 28°37′27.52″ | 16654 | 未开展土壤污染状况调查 |
9 | 遂昌县 | 浙江利化民爆股份有限公司 | 遂昌云峰街道长濂村 | 西侧为濂溪,隔溪为山体,北侧为濂溪,隔溪为山体,东侧为濂溪,隔溪为空地,南侧为庄梧线,隔路自东向西为长濂村、浙江遂昌利民科技有限公司 | 119°20′57.7″ 28°36′19.5″ | 100000 | 未开展土壤污染状况调查 |
10 | 遂昌县 | 浙江南力高分子化学有限公司 | 遂昌县工业园区龙板山区块 | 东侧隔支一路为在建的遂昌中机国能智慧能源有限公司和浙江俊企不锈钢有限公司;南侧隔支一路为园区预留的中心绿化地;西侧紧邻新纪化工有限公司;北侧为浙江双彩新材料有限公司、浙江良盛元化工有限公司和浙江汇金涂料有限公司 | 119°23′14″ 28°39′40″ | 36430 | 未开展土壤污染状况调查 |
11 | 遂昌县 | 浙江荣成辊轴有限公司 | 遂昌县东城工业园区大桥区块银川路8号 | 厂区北侧是山体,厂区西侧是田地,厂区南侧是遂昌强力制造有限公司,厂区东侧是遂昌供电公司物资仓库 | 119°19′19″ 28°37′49″ | 11849 | 未开展土壤污染状况调查 |
12 | 遂昌县 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 浙江省遂昌县东城工业园区上江区块 | 厂区东面、南面和北面环山,山上均覆盖有植被,西面为浙江鸿浩科技有限公司,生产区域南面出口相邻为企业的行政办公区域。厂界东南面 152m 处为下杭村,西面 531m 处为黄庄村,西南面 432m 处为上江村 | 119°19′40″ 28°36′25″ | 61851 | 未开展土壤污染状况调查 |
13 | 遂昌县 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | 浙江省遂昌县濂竹乡花园岭 | 东侧为濂直线,西、北侧为遂昌金矿国家矿山公园,南侧为浙江省遂昌金矿有限公司宿舍 | 119°24′52.78″ 28°36′58.75″ | 880000 | 未开展土壤污染状况调查 |
14 | 遂昌县 | 浙江双彩新材料有限公司 | 遂昌县工业园区龙板山区块 | 厂区东侧为园区道路,隔路为浙江胜杰橡胶有限公司;南侧隔绿化带为浙江南力高分子化学有限公司;西侧为浙江良盛元有限公司;北侧为园区环三路,隔路为山地 | 119°23′2″ 28°39′39.02″ | 10140 | 未开展土壤污染状况调查 |
15 | 遂昌县 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | 遂昌县工业园区龙板山区块 | 厂区东侧为浙江微通催化新材料有限公司;南侧为已拆的百炫气雾剂有限公司;西侧隔绿化带为园区工业用地;北侧为浙江林达新材料有限公司 | 119°23′23″ 28°39′46″ | 10006 | 未开展土壤污染状况调查 |
16 | 遂昌县 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | 遂昌云峰街道长濂村 | 东侧和南侧为濂溪和山边公路,东边隔山为长濂村,西南侧为浙江遂昌利民药业有限公司,西侧目前为空地及长濂隧道,北侧为庄梧线,隔路为山体 | 119°20′54″ 28°36′8″ | 17742 | 未开展土壤污染状况调查 |
17 | 遂昌县 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | 遂昌经济开发区上江区块飞龙路34-1号 | 东面临山体,东北角距厂界约 30 米为浙江鸿浩科技有限公司;南面为其他企业厂房;西面隔路为遂昌县工业园区管理委员会,西北面相邻为遂昌县竹炭工业园区;北面为山体 | 119°18′24.87″ 28°37′5.54″ | 53856 | 未开展土壤污染状况调查 |
18 | 遂昌县 | 浙江微通催化新材料有限公司 | 遂昌县工业园区龙板山区块 | 厂区东面是园区次要道路,隔路是浙江汇金涂料有限公司,南面是浙江新纪化工有限公司,西面是经四路,隔路是园区地块,北面环三路。 | 119°22′45.66″ 28°39′36.04″ | 17593 | 未开展土壤污染状况调查 |
19 | 遂昌县 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 遂昌县元立大道330号 | 厂区东邻元立集团下属自行车厂,南邻沿襟溪规划道路,西侧为浙江新元焊材有限公司,北侧为元立大道 | 119°19′40.10″ 28°36′10.00″ | 65333 | 未开展土壤污染状况调查 |
20 | 遂昌县 | 浙江新纪复合材料有限公司(原浙江新纪化工有限公司) | 浙江省遂昌县云峰街道龙板山区块 | 厂区东侧为浙江南力高分子化学有限公司;南侧为园区工业用地;西侧为浙江鼎泰新材料有限公司和浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司厂区;北侧隔绿化带为浙江微通催化材料有限公司 | 119°22′48.58″ 28 °39′30.38″ | 35656 | 未开展土壤污染状况调查 |
21 | 遂昌县 | 浙江新元焊材有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道元立大道328号 | 厂区东面为的公路,隔公路为遂昌工业园区;南面为襟溪;西面为距离厂界180m为金岸平昌村的部分居民;北侧为龙丽公路 | 119?19′9.06″ 28?36′27.16″ | 92770 | 未开展土壤污染状况调查 |
22 | 遂昌县 | 浙江鑫斯特新材料有限公司 | 遂昌县大桥村东城工业园区 | 厂区东侧为神威科技发展有限公司和山体;西侧隔三川溪为遂昌日昌盛皮饰有限公司和浙江海盛金环机械有限公司;南侧隔园区道路为浙江遂昌奥美化工科技有限公司;北侧隔园区道路为浙江金石绿竹业有限公司 | 119°20′27″ 28°38′0″ | 20486 | 未开展土壤污染状况调查 |
23 | 遂昌县 | 浙江永化民爆器材有限公司(原浙江永联民爆器材有限公司遂昌永新分公司) | 遂昌县三仁乡十三都村 | 厂区东侧为周村、上塘村、叶村;西南侧为兴飞养殖有限责任公司;南侧为项村;北侧为光辉村 | 119°11′48″ 28°35′39″ | 359600 | 未开展土壤污染状况调查 |
?
?
?
?
?
附件2
遂昌县2025年度八大行业关停并转、破产或搬迁企业原址用地信息表
序号 | 县(市、区) | 地块名称 | 地块位置 | 经纬度 | 地址四至范围 | 面积 (平方米) | 是否开展调查 | 评审意见 |
1 | 遂昌县 | 遂昌昌能电源科技有限公司地块(现为遂昌玄乐炭复合材料有限公司) | 丽水市遂昌县妙高街道金苍路78-3号 | 119°18′29.99" 28°37′18.00" | 南面为浙江遂昌泰和竹业有限公司;北面为遂昌正大轴承有限公司;东临平昌源,隔平昌源为浙江易开铜制品有限公司;西临小金线,隔小金线为潘石村 | 3300 | 否 | |
2 | 遂昌县 | 遂昌天赐高新材料科技有限公司地块(现为浙江云彩科技有限公司) | 丽水市遂昌县妙高街道元立大道399号 | 119°19′36.00" 28°36′20.00" | 南邻元立大道,北侧为遂昌县固泰金属制品有限公司,西侧为沿西支路,东侧为浙江翱力新材料科技有限公司。 | 18812 | 是 | 本地块无需进一步详细调查和风险评估,满足当前地块规划功能(工业用地)需求。 |
3 | 遂昌县 | 浙江满源电池有限公司东地块 | 丽水市遂昌县妙高街道金苍路80号 | 119°19′32.90" 28°37′9.76" | 南面和北面为林地;西临平昌源,隔平昌源为遂昌正大轴承有限公司和遂昌玄乐炭复合材料有限公司;东面为农田 | 19343 | 否 | |
4 | 遂昌县 | 浙江满源电池有限公司西地块 | 丽水市遂昌县妙高街道金苍路80号 | 119°19′25.34" 28°37′21.28" | 南面为遂昌正大轴承有限公司;北面为遂昌恒力测试设备有限公司;东临平昌源,隔平昌源为农田和浙江易开铜制品有限公司;西临小金线,隔小金线为大桥村 | 17725 | 否 | |
5 | 遂昌县 | 浙江遂昌神威电源有限公司地块(现为浙江神威科技有限公司使用(仓储用) | 丽水市遂昌县妙高街道金苍路36号 | 119°19′17.18" 28°36′45.77" | 南面和北面现为金苍路,西面为空地,东面为农田 | 780 | 否 | |
6 | 遂昌县 | 遂昌志濂化工有限公司地块 | 丽水市遂昌县妙高街道长濂村后江 | 119°21′22.06" 28°36′29.44" | 南临濂溪,隔濂溪为长濂村村头;北面为农田,面积约100亩;东北角50余米外为小山岗;东面也系农田,面积约50亩;西面为空地,往西为小山包。 | 5852 | 否 |
?