2026年3月就业困难人员灵活就业补贴的公示
时间:2026-04-01 09:47
发布机构: 遂昌县人力社保局
字体大小:大 中 小
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
? ? ? ? 为加强对就业困难人员的帮扶,促进就业困难人员灵活就业,根据《遂昌县人民政府转发丽水市人民政府澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:支持大众创业促进就业的实施意见的通知》(遂政发【2016】7号)等文件的规定,经个人申请及我中心审核,现对2026年3月符合领取条件人员予以公示,接受社会监督,公示时间为2026年4月1日-2026年4月7日。对公示情况如有异议,请在公示期间内与遂昌县就业管理服务中心(遂昌县妙高街道北街206号)联系,(联系电话:0578-8526339)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年3月就业困难人员灵活就业补贴名单
| 序号 | 姓名 | 享受起止年月 | 补贴月数 | 基本医疗保险补贴金额 | 基本养老保险补贴金额 | 合计补贴金额 |
| 1 | 叶跃芳 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 2 | 周轶欣 | 202512-202512 | 1 | 265.92 | 664.8 | 930.72 |
| 3 | 徐建春 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 4 | 程亚岚 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 5 | 严国灵 | 202501-202503 | 3 | 否 | 1994.4 | 1994.4 |
| 6 | 涂会军 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 7 | 李湘君 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 8 | 杨财富 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 9 | 罗献文 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 10 | 刘际康 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 11 | 雷小军 | 202506-202512 | 7 | 否 | 4653.6 | 4653.6 |
| 12 | 黄建英 | 202501-202505 | 5 | 否 | 3324 | 3324 |
| 13 | 吕顺花 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 14 | 何文杰 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 15 | 陈金军 | 202509-202512 | 4 | 否 | 2659.2 | 2659.2 |
| 16 | 潘玮 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 17 | 吴立新 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 18 | 金伟荣 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 19 | 吴文卫 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 20 | 李丹 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 21 | 何健 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 22 | 张四新 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 23 | 叶慧萍 | 202504-202512 | 9 | 否 | 5983.2 | 5983.2 |
| 24 | 尹志尉 | 202507-202512 | 6 | 否 | 3988.8 | 3988.8 |
| 25 | 江玉容 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 26 | 王炳龙 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 27 | 焦岷洁 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 28 | 张良岳 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 29 | 应建金 | 202404-202512 | 21 | 否 | 13752 | 13752 |
| 30 | 黄丽琴 | 202501-202508 | 8 | 否 | 5318.4 | 5318.4 |
| 31 | 陈秀平 | 202412-202512 | 13 | 3373.44 | 8619.2 | 11992.64 |
| 32 | 华君恩 | 202501-202509 | 9 | 否 | 5983.2 | 5983.2 |
| 33 | 毛乐鸣 | 202501-202506 | 6 | 1539.84 | 3988.8 | 5528.64 |
| 34 | 林洪慧 | 202511-202512 | 2 | 531.84 | 1329.6 | 1861.44 |
| 35 | 葛敢 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 36 | 徐爱和 | 202508-202512 | 5 | 1320.32 | 3324 | 4644.32 |
| 37 | 廖仕爱 | 202501-202505 | 5 | 否 | 3324 | 3324 |
| 38 | 叶雪纯 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 39 | 李芳芽 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 40 | 谢月萍 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 13296 | 16412.8 |
| 41 | 金华胜 | 202501-202505 | 5 | 1283.2 | 3208 | 4491.2 |
| 42 | 王丽华 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 43 | 徐华娟 | 202501-202510 | 10 | 否 | 6648 | 6648 |
| 44 | 黄艳萍 | 202501-202511 | 11 | 否 | 7312.8 | 7312.8 |
| 45 | 戴忠党 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 46 | 李建民 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 47 | 石中霞 | 202501-202505 | 5 | 否 | 3324 | 3324 |
| 48 | 潘小坪 | 202501-202512 | 12 | 否 | 13492.8 | 13492.8 |
| 49 | 周利琴 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 50 | 江美红 | 202509-202512 | 4 | 否 | 2659.2 | 2659.2 |
| 51 | 唐淑伟 | 202509-202512 | 4 | 否 | 2659.2 | 2659.2 |
| 52 | 应彤 | 202503-202512 | 10 | 2603.52 | 6648 | 9251.52 |
| 53 | 徐佐廷 | 202501-202512 | 12 | 3116.8 | 7977.6 | 11094.4 |
| 54 | 曾根雄 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 55 | 徐利民 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 56 | 余义祥 | 202501-202512 | 12 | 否 | 7977.6 | 7977.6 |
| 57 | 徐为红 | 202510-202512 | 3 | 否 | 1994.4 | 1994.4 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?遂昌县人力资源和社会保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年4月1日
