
遂昌县人民政府
2025年遂昌县卫生执法双随机检查结果公开
| 单位名称 | 地址 | 抽取类别 | 许可证号及营业执照 | 监督员1 | 监督员2 | 检查日期 | 检查结果 | 检测结果 | 采取措施 | 检查机关 |
| 遂昌县妙高街道社区卫生服务中心梅溪服务站 | 遂昌县妙高街道龙谷路272-298号 | 社区卫生服务站 | 123325277888279853 | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌广济骨伤医院 | 遂昌县妙高街道西街475号 | 采供血机构 | 91331123MACTYWQL5F | 张小燕 | 袁可 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌余家诊所 | 遂昌县妙高街道东城工业园区金苍路187号 | 其他医疗机构 | 92331123MADLUWB19T | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县老百姓大药房有限公司公园路诊所 | 遂昌县妙高街道水阁路243—247号 | 其他医疗机构 | 91331123MA2A0ARL04 | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县垵口乡桂洋村卫生室 | 遂昌县垵口乡桂洋村48号 | 其他医疗机构 | PDY00034333112317D6001 | 张小燕 | 袁可 | 2025年10月27日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县垵口乡垵口村卫生室 | 遂昌县垵口乡垵口村46号 | 医疗机构-村卫生室(所) | PDY00035133112317D6001 | 张小燕 | 袁可 | 2025年10月27日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县中医院梅溪分院 | 遂昌县妙高街道龙谷路266-1号 | 医疗机构-医院(含中医院) | 12332527472490271X | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌张轲卿诊所 | 遂昌县妙高镇南门中路54-58号 | 医疗机构-诊所 | 92331123MA2A00D45K | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县人民医院驻遂昌县看守所卫生所 | 遂昌县妙高池莲村 | 医疗机构-诊所 | 67840567733112311D4001 | 张小燕 | 袁可 | 2025年11月10日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县龙洋乡西坑里村卫生室 | 遂昌县龙洋乡西坑里村 | 医疗机构-村卫生室(所) | TE3311234724904230 | 张小燕 | 袁可 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌莉家医疗美容有限公司家家医疗美容诊所 | 遂昌县妙高街道清新路3-15号五楼 | 医疗机构-医疗美容机构 | 91331123MA2E4RDW37 | 张小燕 | 袁可 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江晟鑫机械科技有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县 | 用人单位 | 91331123MA2E4K2W4G | 徐诗琪 | 陈娉嫔 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌县鑫铸科技有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道 | 用人单位 | 91331123MACKT7W91M | 徐诗琪 | 陈娉嫔 | 2025年10月24日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 遂昌源兴石材经营部 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道 | 用人单位 | 92331123MA2A0WMP1J | 徐诗琪 | 陈娉嫔 | 2025年10月23日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
| 浙江昊峰建材有限公司 | 浙江省丽水市遂昌县云峰街道 | 用人单位 | 913311235826890898 | 徐诗琪 | 陈娉嫔 | 2025年10月23日 | 未发现问题 | / | 检查表 | 遂昌县卫生健康局 |
遂昌县卫生健康局
2025年11月10日