![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          栄養学実験 | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          |
| 時間割コード /Registration Code  | 
          12142801 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          保健福祉学部 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          栄養学科 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○山本 登志子 , 津嘉山 泉 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          
              山本 登志子(水曜5限  6209室) 津嘉山 泉(月曜日6限)  | 
        
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2018年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          第3クォーター | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          2年,3年,4年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          1 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2018/03/08 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            基本的な実験器具の取り扱いと、実験の進め方を習得する。絶食におけるエネルギー代謝や血糖調節ならびにその他の生理機能変化について分析し、自ら生体内に起こる変化を明らかにすることによって、栄養学?生理学?生化学の理解と知識の定着をはかる。 | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            生化学、代謝生化学、基礎栄養学の知識 | 
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    生化学、代謝生化学、栄養学総論を履修していること。 | 
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    プリントを配布する。 | 
| 参考文献等 /References  | 
	    |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    正常時と絶食時の生体内における糖?脂質?アミノ酸の代謝と生理的変化について、復習し、考察しておく。 | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    |
| 備考 /Notes  | 
	    
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配布資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(1-3) | [実験の概要と準備] 栄養学実験で実施する内容の概要を説明し、そこで使用する試薬や器具等の準備。ピペットマン操作方法の修得。  | 
                ||
| 2 | 2(4-5) | [ラットの解剖と試料の調製] サンプル採取のためにラットを解剖し、肉眼レベルでの正常と絶食の比較を行う。また、採取したサンプルのホモジネートを調製する。  | 
                ||
| 3 | 3(6-7) | [酵素活性測定] 調製したホモジネートを用いて、グルコース-6-ホスファターゼ活性を測定する。  | 
                ||
| 4 | 4(8-9) | [血漿成分の測定] 血漿中のグルコース、遊離脂肪酸、ケトン体などの濃度を測定する。  | 
                ||
| 5 | 5(10-13) | [肝臓グリコーゲンの単離と試料のタンパク定量、肝臓組織構造の比較] 保存していた肝臓サンプルからグリコーゲンを単離し、調製したホモジネートのタンパク濃度を定量する。肝臓組織を組織化学的な手法を用いて、組織構造の比較を行う。  | 
                ||
| 6 | 6(14-16) | [肝臓グリコーゲンの定量とRNA単離] 前日単離したグリコーゲンの重量を定量する。保存していた肝臓からRNAを単離する。  | 
                ||
| 7 | 7(17-18) | [RNA濃度測定とcDNA合成] 単離したRNAの濃度を測定する。それを用いてcDNAを合成する。次の日に実施予定のPCRの準備を行う。  | 
                ||
| 8 | 8(19-20) | [PCRと電気泳動] 作製したcRNAを鋳型としてPCRを行い、アガロースゲルを用いた電気泳動により、発現量の比較を行う。  | 
                ||
| 9 | 9(21-22) | [実験結果のまとめ、器具の後片付け] これまでに行った実験結果をまとめ、その結果から導き出される生体内代謝を理解し、実験手技についても反省と理解を深める。  | 
                ||
| 10 | 10(23) | [結果報告会] 実施した実験項目を、各班で振り分け、結果と考察を発表し、質疑応答を行う。  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験手技を修得し、実験内容を理解する。 | ○ | ||||||
| 2 | 絶食時の生体内代謝の特徴を、実際の実験結果より理解する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 班毎で共同し、実験実施によって得た結果から、その意味を理解し、説明できる能力を養う。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 結果報告会において、各班の結果について互いに討論し、内容理解を深める能力を深める。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            授業態度 | レポート | プレゼンテーション | 質疑応答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験手技を修得し、実験内容を理解する。 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 絶食時の生体内代謝の特徴を、実際の実験結果より理解する。 | ○ | |||||
| 3 | 班毎で共同し、実験実施によって得た結果から、その意味を理解し、説明できる能力を養う。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 結果報告会において、各班の結果について互いに討論し、内容理解を深める能力を深める。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            20 | 50 | 20 | 10 | |||