![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          感性文化論E(食糧を考える) | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          |
| 時間割コード /Registration Code  | 
          00A40201 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          共通 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          共通 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○田中 晃一 , 林 玉美 , 新田 陽子 , 入江 康至 , 山下 広美 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          
              田中 晃一(水曜日5限6212室(それ以外の時間も自由に))
               新田 陽子(水曜2限6104室) 入江 康至(水曜15:00-16:30(事前確認が望ましいです。) 教授室6202にて) 山下 広美(金曜日4限目 (6201))  | 
        
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2018年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          第4クォーター | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          1年,2年,3年,4年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          1.0 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2018/04/12 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| 共通カテゴリ /Category  | 
            人文?社会科学 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            複数教員担当?オムニバス | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            人間にとって「食」とは、生きていく上で欠くことのできない命の源である。また、時代や国境を越えて、歴史や伝統、風土と密接に関わりながら、文化や産業にも深いつながりを持つ。本講義では、「歴史」「文化」「科学」といった様々な角度から「食」について学ぶことで、食に関する知識や自らの食について考える習慣を身につけるきっかけを掴む。 | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            高校卒業時程度の歴史、文化、生物、化学に関する知識と、自分の考えを的確かつ簡潔にまとめる能力 | 
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    レポートは、講義内容をよく理解した上で、自分の考えをわかりやすい文章にまとめること。 | 
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    
授業中にレジュメ?資料を配布する。 教科書は特に指定しない。 参考書は授業中に指示する。  | 
	  
| 参考文献等 /References  | 
	    |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    食に関するニュースや記事に積極的に触れて、関心を持ち続けること。 | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    |
| 備考 /Notes  | 
	    
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配布資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [序論/人類の食生活と文明の発達] 農耕を開始したことで人類の食生活がどのように変わったか、また地域集団における社会的変化と文明の発達について考察する。  | 
                授業のテーマに即したエッセーを書いて提出 | レジュメ①、資料① | 
| 2 | 2 | [民族による食べ方の違いと文化の形成] 素材や調理法の相違、宗教的理由などにより、地域ごとに食べ方の違いが形成されるが、大別して、手食?箸食?ナイフ食の3つの文化圏の食の歴史を考察する。  | 
                授業のテーマに即したエッセーを書いて提出 | レジュメ②、資料② | 
| 3 | 3 | [食べ物のタブーと文化の形成] 風土や宗教的理由により、民族ごとに多様な食べ物のタブーがあり、民族アイデンティティーの成立に寄与しているが、食とタブーとの関係性を考察する。  | 
                授業のテーマに即したエッセーを書いて提出 | レジュメ③、資料③ | 
| 4 | 4 | [情報化がもたらす食生活の変化] 情報化の進展により、人々の食に対する価値観や食生活は多元化?個性化するとともに、食の国際化が食生活の共通化を加速させている。この流れを考察する。  | 
                授業のテーマに即したエッセーを書いて提出 | レジュメ④、資料④ | 
| 5 | 5 | [どっちが本物? みぢかなコピー食品] コピー食品とは本物とは異なる食材をもちいて、まるで本物のように作られた加工食品のことを指す。その中には、私たちが普段の生活の中で知らずに口にしているものもたくさんある。講義では様々なコピー食品を紹介するとともに、コピー食品のメリット?デメリット、今後の展望などについて考察してみたい。  | 
                ||
| 6 | 6 | [食酢の文化と健康] 食酢は古くから世界中で食されてきた食経験の豊富な食品の一つであり、現在では飲む酢としての需要も増加している。最近、食酢中に含まれる酸っぱさの成分である酢酸の作用により、肥満抑制や糖尿病予防効果が期待できることがわかってきた。本講義では食酢の食文化の歴史とともに、身体における機能を概説する。また酢の上手な摂取法についても紹介する。  | 
                講義に関連した課題について調査してまとめる | 資料⑥ | 
| 7 | 7 | [食事と薬物] 食事と健康の関係についての社会的な関心が高まる一方、高齢化の進展によって 日常的に服薬する人が増え、また嚥下食など治療としての食事に対するニーズも 高まっている。本単元では、栄養を補給する薬について学ぶとともに、食事と薬 物の関係について考えたい。  | 
                ||
| 8 | 8 | [食嗜好科学] 食嗜好の形成と食育、味覚の要素と表現、食品の調理?加工と嗜好性などについて説明する。  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 農耕開始に伴う食生活の変化と地域社会?文明への影響を理解する | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 異なる地域における食の歴史と文化について学ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 近年の情報化がもたらす食生活や食文化の変化について考察する | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 食を科学的な観点から考察し、健康や医療、嗜好、産業などとの関係性について学ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            レポート | 受講態度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 農耕開始に伴う食生活の変化と地域社会?文明への影響を理解する | ○ | ○ | ||||
| 2 | 異なる地域における食の歴史と文化について学ぶ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 近年の情報化がもたらす食生活や食文化の変化について考察する | ○ | ○ | ||||
| 4 | 食を科学的な観点から考察し、健康や医療、嗜好、産業などとの関係性について学ぶ | ○ | ○ | ||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            80 | 20 | |||||