![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る | 2020/04/02 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          トラヒック理論 | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          Traffic Theory | 
| 時間割コード /Registration Code  | 
          21141101 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          情報工学部 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          情報通信工学科 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○稲井 寛 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          稲井 寛(金曜日5時限,2507) | 
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2019年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          後期 | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          2年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          2.0 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2019/03/11 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            通信機器の処理能力や配備数,ネットワークの構成などは,その通信システムにより提供されるサービスに大きな影響を及ぼす.これらの影響を定量的に解析するための理論が通信トラヒック理論である.解析を行う上での数学的な道具として,待ち行列理論がよく使われていることから,本講義では,理論を解説した後,実際の通信システムのモデルへの適用例を紹介する. | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            
履修に必要な知識:確率論の基礎知識 キーワード:交換方式,交換線群,呼量,ポアソン到着,指数サービス,待ち行列理論,マルコフ連鎖  | 
          
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    「確率統計」を修得していることが望ましい. | 
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    稲井 寛,基礎から学ぶトラヒック理論,森北出版,2014 | 
| 参考文献等 /References  | 
	    |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    他科目との関連を常に意識することを心掛けると理解の助けになると共に視野が拡がる.例えば,媒体上で情報を伝送する方法については「通信方式」で学ぶ.また,交換方式,交換システムに関する詳細については「情報ネットワーク」で学ぶ. | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    |
| 備考 /Notes  | 
	    
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配付資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [概要説明] トラヒック理論の概要,講義目標,注意事項について説明する.  | 
                ||
| 2 | 2 | [確率論の基礎知識(1)] 事象と確率,条件付確率,順列と組合せについて説明する.  | 
                ||
| 3 | 3 | [確率論の基礎知識(2)] 確率変数,離散型分布,連続型分布について説明する.  | 
                ||
| 4 | 4 | [確率論の基礎知識(3)] 平均と分散,多次元分布,畳み込みについて説明する.  | 
                ||
| 5 | 5 | [交換機と通話のモデル(1)] 交換,交換線群について説明する.  | 
                ||
| 6 | 6 | [交換機と通話のモデル(2)] 呼量,ポアソン到着について説明する.  | 
                ||
| 7 | 7 | [交換機と通話のモデル(3)] 指数サービス,無記憶性,待ち行列システムについて説明する.  | 
                ||
| 8 | 8 | [マルコフ連鎖(1)] 離散時間マルコフ連鎖について説明する.  | 
                ||
| 9 | 9 | [マルコフ連鎖(2)] 連続時間マルコフ連鎖について説明する.  | 
                ||
| 10 | 10 | [出生死滅過程(1)] 純出生過程,純死滅過程,出生死滅過程について説明する.  | 
                ||
| 11 | 11 | [出生死滅過程(2)] ポアソン過程について説明する.  | 
                ||
| 12 | 12 | [即時式交換線群(1)] M/M/S/S/Nについて説明する.  | 
                ||
| 13 | 13 | [即時式交換線群(2)] M/M/S/Sについて説明する.  | 
                ||
| 14 | 14 | [待時式交換線群] M/M/S, M/M/S/Kについて説明する.  | 
                ||
| 15 | 15 | [単一サーバモデル] M/M/1, M/M/1/Kについて説明する.  | 
                ||
| 16 | 16 | [試験] 定期試験を行う.  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 確率変数を理解し,確率分布の特性値を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 交換線群を理解し,呼量,呼損率,利用率を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | リトルの公式を理解し,平均システム時間を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 待ち行列とマルコフ連鎖の関連を理解し,定常分布を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 即時式交換線群の適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 待時式交換線群の適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 単一サーバモデルの適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            レポート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 確率変数を理解し,確率分布の特性値を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 2 | 交換線群を理解し,呼量,呼損率,利用率を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 3 | リトルの公式を理解し,平均システム時間を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 4 | 待ち行列とマルコフ連鎖の関連を理解し,定常分布を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 5 | 即時式交換線群の適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 6 | 待時式交換線群の適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 7 | 単一サーバモデルの適用範囲を理解し,評価測度を計算することができる. | ○ | ○ | ||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            80 | 20 | |||||