![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る | 2020/04/02 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          基礎看護学特論Ⅱ | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          Advanced Fundamental Nursing | 
| 時間割コード /Registration Code  | 
          51116201 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          保健福祉学研究科 博士前期課程 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          看護学専攻 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○佐藤 美恵 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          
              佐藤 美恵(第1Q:火曜?3限 第2Q:金曜?2限 第3Q:金曜?5限 第4Q:金曜?5限 上記のように設定していますが、在室時いつでもいいです。 場所は、6302研究室。)  | 
        
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2019年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          1年,2年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          2 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2019/03/04 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            看護学教育に関する文献講読や学部授業への参加観察を通して、看護学教育に関する知識を習得するとともに、自身の課題を発見し、研究テーマについて検討する。 | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            看護学教育に関心と問題意識をもって参加してください。 | 
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    |
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    |
| 参考文献等 /References  | 
	    |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    |
| 備考 /Notes  | 
	    
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配付資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ガイダンス] 科目担当教員および履修者の自己紹介、授業の進め方や成績評価等に関する説明を行う。  | 
                ||
| 2 | 2 | [授業への参加観察(1)] 学部1年生の授業に参加し観察する。  | 
                ||
| 3 | 3 | [参加観察後のプレゼンテーション(1)] 参加観察した内容と自身の気づきや考えをを発表する。  | 
                ||
| 4 | 4 | [文献の紹介] 看護学教育に関する書籍や文献を紹介する。  | 
                ||
| 5 | 5 | [文献講読(1)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 6 | 6 | [文献講読(2)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 7 | 7 | [授業への参加観察(2)] 学部1年生の授業に参加し観察する。  | 
                ||
| 8 | 8 | [加観察後のプレゼンテーション(2)] 参加観察した内容と自身の気づきや考えをを発表する。  | 
                ||
| 9 | 9 | [文献講読(3)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 10 | 10 | [文献講読(4)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 11 | 11 | [授業への参加観察(3)] 学部1年生の授業に参加し観察する。  | 
                ||
| 12 | 12 | [観察後のプレゼンテーション(3)] 参加観察した内容と自身の気づきや考えをを発表する。  | 
                ||
| 13 | 13 | [文献講読(5)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 14 | 14 | [文献講読(6)] 論文を購読し、その内容を発表する。  | 
                ||
| 15 | 15 | [研究テーマの検討] 自身の研究テーマについて検討する。  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護学教育に関する文献講読を通して、看護学教育に関する知識を習得する。 | ○ | ||||||
| 2 | 学部授業への参加観察を通して、看護学教育に関する知識を習得する。 | ○ | ||||||
| 3 | 看護学教育に関する文献を講読し、その内容を分かりやすく発表する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 学部の授業に参加し、観察した内容を分かりやすく発表する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 自身の研究テーマについて検討する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            授業への参加 | レポート | プレゼンテーション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護学教育に関する文献講読を通して、看護学教育に関する知識を習得する。 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 学部授業への参加観察を通して、看護学教育に関する知識を習得する。 | ○ | ○ | ||||
| 3 | 看護学教育に関する文献を講読し、その内容を分かりやすく発表する。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 学部の授業に参加し、観察した内容を分かりやすく発表する。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 自身の研究テーマについて検討する。 | ○ | |||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            50 | 25 | 25 | ||||