![]()  | 
    
| 科目一覧へ戻る | 2020/10/22 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          CAD演習Ⅰ(建築?都市) | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          CAD1(Architectural and Urban Design) | 
| 時間割コード /Registration Code  | 
          34016501 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          デザイン学部 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          デザイン工学科 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○畠 和宏 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          畠 和宏(木曜3限(7203研究室)) | 
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2020年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          2年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          1.0 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2020/03/05 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            CADアプリケーションの主に2次元CADに関する演習を通じ、その操作および設計製図技能を養成する。また、簡易な3次元CAD制作の演習を通じ、建築や製品の計画?設計に役立てる。 | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            製図 | 
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    受講以前にコンピュータ操作に習熟していることが望ましい。「製図技法」など製図に関する授業を履修していることが望ましい。 | 
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    なし | 
| 参考文献等 /References  | 
	    |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    建築士受験資格指定科目 | 
| 備考 /Notes  | 
	    
本科目は「実務経験のある教員による授業科目」又は「主として実践的教育から構成される授業科目」である。 その内容等については、次のアドレスの一覧表を参照。 /guide/guide_detail/index/1860.html  | 
	  
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配付資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [オリエンテーション] CADに関しての概念説明、初期設定と基本操作について  | 
                ||
| 2 | 2 | [作図の基礎1] CADを用いた製図の基礎的な手法を習得する  | 
                ||
| 3 | 3 | [作図の基礎2] CADを用いた製図の基礎的な手法を習得する  | 
                ||
| 4 | 4 | [CADによる製図1] 簡単な建築図面や製品図面を題材に作図の練習課題に取り組むことで、基礎的手法を習得する  | 
                ||
| 5 | 5 | [CADによる製図2] 簡単な建築図面や製品図面を題材に作図の練習課題に取り組むことで、基礎的手法を習得する  | 
                ||
| 6 | 6 | [CADによる製図3] 簡単な建築図面や製品図面を題材に作図の練習課題に取り組むことで、基礎的手法を習得する  | 
                ||
| 7 | 7 | [CADによる3次元モデル基礎1] 簡単な建築物や製品を3次元で立ち上げる手法を習得する  | 
                ||
| 8 | 8 | [CADによる3次元モデル基礎2] 簡単な建築物や製品を3次元で立ち上げる手法を習得する  | 
                ||
| 9 | 9 | [CADによる3次元モデル基礎3] 簡単な建築物や製品を3次元で立ち上げる手法を習得する  | 
                ||
| 10 | 10 | [効率的なCAD製図1] やや複雑な建築図面や製品図面の題材に取り組むとこで、効率的な製図の手法を習得する  | 
                ||
| 11 | 11 | [効率的なCAD製図2] やや複雑な建築図面や製品図面の題材に取り組むとこで、効率的な製図の手法を習得する  | 
                ||
| 12 | 12 | [効率的なCAD製図3] やや複雑な建築図面や製品図面の題材に取り組むとこで、効率的な製図の手法を習得する  | 
                ||
| 13 | 13 | [CAD製図の応用1] 建築や製品をCADの2次元と3次元の両方の手法を使いこなして表現する練習をする  | 
                ||
| 14 | 14 | [CAD製図の応用2] 建築や製品をCADの2次元と3次元の両方の手法を使いこなして表現する練習をする  | 
                ||
| 15 | 15 | [CAD製図の応用3] 建築や製品をCADの2次元と3次元の両方の手法を使いこなして表現する練習をする  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コマンドや操作法等を学ぶ。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 学んだコマンドや操作方法を練習を重ねることで習得する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | CADを用いて正確な図面を作成する技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | CADを用いて効率的に図面がかける技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | CADを用いて2Dと簡易な3Dの表現の技術を身につける。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            課題制作物 | 出席?受講態度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コマンドや操作法等を学ぶ。 | ○ | |||||
| 2 | 学んだコマンドや操作方法を練習を重ねることで習得する。 | ○ | ○ | ||||
| 3 | CADを用いて正確な図面を作成する技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ||||
| 4 | CADを用いて効率的に図面がかける技術を身に付ける。 | ○ | ○ | ||||
| 5 | CADを用いて2Dと簡易な3Dの表現の技術を身につける。 | ○ | ○ | ||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            70 | 30 | |||||