![]()  | 
    
| 科目名/Course: 建築?都市デザイン学ゼミナール/ | |
| 科目一覧へ戻る | 2023/11/02 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          建築?都市デザイン学ゼミナール | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          |
| 時間割コード /Registration Code  | 
          73210901 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          デザイン学研究科 修士課程 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          デザイン工学専攻 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○津田 勢太 , 福濱 嘉宏 , 西川 博美 , 畠 和宏 , 向山 徹 , 吉田 豊 , 穂苅 耕介 , 岡北 一孝 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          
              津田 勢太(月3限)
               福濱 嘉宏(水6限 3402研究室) 西川 博美(水曜2限) 畠 和宏(月曜5限) 向山 徹(前期 月曜日6限 後期 月曜日6限) 吉田 豊(水曜日3限) 穂苅 耕介(月、水、金 10:30-16:00 不在にしていることがあります。 用事がある場合はできるだけ事前に連絡をください。) 岡北 一孝(前期:水曜日5限、後期:金曜日4限(その他、ikko_ok@dgn.oka-pu.ac.jpまで連絡をして面談希望日時をお知らせください。))  | 
        
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2023年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          通年 | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          1年,2年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          2 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2023/02/27 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            建築?都市デザイン学領域にかかわる専門分野(建築家論,福祉医療建築,構造デザイン,都市問題,建築技術 )に関する今日的問題を取り上げ,文献読解,資料調査,討論を通して考察?分析を行うとともに,建築デザインによる解決策を考究し提案できるようになることを目的とする. | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            建築家,福祉医療建築,構造デザイン,都市問題 ,建築技術 | 
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    |
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    |
| 参考文献等 /References  | 
	    各担当教員の指示による. | 
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    建築士受験資格指定科目 | 
| アクティブラーニングに関する事項 /Attention Relating to Active Learning  | 
	    
?グループワーク?ペアワーク ?ディスカッション ?プレゼンテーション ?振り返り(小テスト等も含む) ?挙手?クリッカー ?課題(宿題等) 等を適時行う予定である。  | 
	  
| 実務経験に関する事項 /Attention Relating to Operational Experiences  | 
	    建築設計の実務経験のある教員が、その実務経験を生かして、各専門分野の教育を行う。 | 
| 備考 /Notes  | 
	    
本科目は、一部をオンライン授業で実施する可能性がある。 | 
	  
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配付資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1( 1 ) | [建築家の空間設計の手法を考察する課題1] 特定の建築家選定とテーマ設定  | 
                ||
| 2 | 1(2?3) | [建築家の空間設計の手法を考察する課題2,3] 言説と作品,および設計手法の調査  | 
                ||
| 3 | 1( 4 ) | [建築家の空間設計の手法を考察する課題4] 調査結果の分析と討議  | 
                ||
| 4 | 1( 5 ) | [建築家の空間設計の手法を考察する課題5] 建築言語と統辞手法の抽出  | 
                ||
| 5 | 1 ( 6 ) | [建築家の空間設計の手法を考察する課題6] 発表と総括  | 
                ||
| 6 | 2( 7 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究1] 福祉医療建築に関わる諸問題の抽出  | 
                ||
| 7 | 2( 8 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究2] 福祉医療建築の諸問題の整理と解決方法の絞り込み  | 
                ||
| 8 | 2( 9 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究3] 福祉医療建築デザインの仮説の提示  | 
                ||
| 9 | 2( 10 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究4] 福祉医療建築に関する調査及び実験  | 
                ||
| 10 | 2( 11 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究5] 福祉医療建築に関する分析と考察  | 
                ||
| 11 | 2( 12 ) | [福祉医療建築のデザインに関する課題の研究6] プレゼンテーション  | 
                ||
| 12 | 3( 13 ) | [建築構造デザインに関する文献による調査?研究1] 構造デザイン分野でのテーマ設定  | 
                ||
| 13 | 3(14?15) | [建築構造デザインに関する文献による調査?研究2,3] 文献輪読  | 
                ||
| 14 | 3(16?17) | [建築構造デザインに関する文献による調査?研究4,5] シミュレーション解析による検討  | 
                ||
| 15 | 3( 18 ) | [建築構造デザインに関する文献による調査?研究6] 分析結果の発表と討論  | 
                ||
| 16 | 4( 19 ) | [都市環境デザインに関する課題の研究1] 都市建築に関わる諸問題の抽出  | 
                ||
| 17 | 4( 20 ) | [都市環境デザインに関する課題の研究2] 諸問題の整理と解決方法の絞り込み  | 
                ||
| 18 | 4( 21 ) | [都市環境デザインに関する課題の研究3] 仮説の提示  | 
                ||
| 19 | 4(22?23) | [都市環境デザインに関する課題の研究4,5] 調査及び実験、分析と考察  | 
                ||
| 20 | 4( 24 ) | [都市環境デザインに関する課題の研究6] プレゼンテーション  | 
                ||
| 21 | 5( 25 ) | [建築技術史における文献?フィールドワーク等による調査?研究1] 建築技術史でのテーマ探索と策定  | 
                ||
| 22 | 5(26~28) | [建築技術史における文献?フィールドワーク等による調査?研究2,3,4] テーマに基づく調査(文献?フィールド)  | 
                ||
| 23 | 5( 29 ) | [建築技術史における文献?フィールドワーク等による調査?研究5] 調査内容の分析  | 
                ||
| 24 | 5( 30 ) | [建築技術史における文献?フィールドワーク等による調査?研究6] 調査と研究のまとめ  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各専門分野の基礎的知識を理解できる(A-2) | ○ | ||||||
| 2 | 各専門分野で用いる研究?調査の方法を理解し,実際に利用できる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 各専門分野における考察?分析の方法を理解し,実際に利用できる(A-3) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 各専門分野における問題の解決方法を提案できる(A-3) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            最終成果物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各専門分野の基礎的知識を理解できる(A-2) | ○ | |||||
| 2 | 各専門分野で用いる研究?調査の方法を理解し,実際に利用できる(A-2) | ○ | |||||
| 3 | 各専門分野における考察?分析の方法を理解し,実際に利用できる(A-3) | ○ | |||||
| 4 | 各専門分野における問題の解決方法を提案できる(A-3) | ○ | |||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            100 | ||||||