![]()  | 
    
| 科目名/Course: 福祉のまちづくり政策論/Social Town Planning | |
| 科目一覧へ戻る | 2024/09/10 現在 | 
| 科目名(和文) /Course  | 
          福祉のまちづくり政策論 | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course  | 
          Social Town Planning | 
| 時間割コード /Registration Code  | 
          16101301 | 
| 学部(研究科) /Faculty  | 
          保健福祉学部 | 
| 学科(専攻) /Department  | 
          現代福祉学科 | 
| 担当教員(○:代表教員)
                             /Principle Instructor (○) and Instructors  | 
          ○髙戸 仁郎 | 
| オフィスアワー /Office Hour  | 
          髙戸 仁郎(火曜日5限 6505研究室) | 
| 開講年度 /Year of the Course  | 
          2024年度 | 
| 開講期間 /Term  | 
          前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students  | 
          3年,4年 | 
| 単位数 /Credits  | 
          2 | 
| 更新日 /Date of renewal  | 
          2024/02/29 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction  | 
            日本語 | 
| オムニバス /Omnibus  | 
            該当なし | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives  | 
            我が国の福祉のまちづくりは,1960年代後半に障害者を中心に始まった。その後,少子高齢社会の到来により,高齢者,障害者の広範な生活基盤整備,とりわけ住まい,交通環境の整備が進められた。現在は,共生社会の実現を目指し,子ども,高齢者,障害者,外国人などすべての多様な人々への対策も含められるようになった。本講義では,これらの時代背景とともに発展してきた福祉のまちづくりについて概観し,我が国の福祉のまちづくりがかかえる課題について論じる。これにより,今後のまちづくりの担い手として知っておくべき基本的な知識を身につける。 | 
| 履修に必要な知識?能力?キーワード /Prerequisites and Keywords  | 
            
履修に必要な知識?能力 特になし キーワード バリアフリー,ユニバーサルデザイン,インクルーシブデザイン  | 
          
| 履修上の注意 /Notes  | 
	    |
| 教科書 /Textbook(s)  | 
	    無し | 
| 参考文献等 /References  | 
	    適宜プリントを配布する | 
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework  | 
	    |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License  | 
	    |
| アクティブラーニングに関する事項 /Attention Relating to Active Learning  | 
	    
「本授業では次のアクティブ?ラーニングを採用している」 ?グループワーク?ペアワーク ?プレゼンテーション  | 
	  
| 実務経験に関する事項 /Attention Relating to Operational Experiences  | 
	    該当しない | 
| 備考 /Notes  | 
	    
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number)  | 
          単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description  | 
          時間外学習 /Preparation and Review  | 
          配付資料 /Handouts  | 
              
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [オリエンテーション] 本授業の進め方について学ぶ.  | 
                ||
| 2 | 2 | [福祉社会と福祉コミュニティ] 成熟した福祉社会と福祉コミュニティについて学ぶ.更に,ライフスタイルの変化に伴う地域における人と人の関係について学ぶ.  | 
                ||
| 3 | 3 | [福祉のまちづくりの歴史] 我が国の福祉のまちづくりを1970年代から現代にかけて学ぶ.  | 
                ||
| 4 | 4 | [[バリアフリーとユニバーサルデザイン]] 世界各国のアクセシビリティへの取り組みと,我が国のバリアフリー施策の課題について考える.  | 
                ||
| 5 | 5 | [バリアフリー法と施設整備ガイドライン(1)] バリアフリー法の目標達成度や移動等円滑化促進方針とバリアフリー基本構想について学ぶ.  | 
                ||
| 6 | 6 | [バリアフリー法と施設整備ガイドライン(2)] 福祉のまちづくり条例をもとに,移動制約者への具体的な配慮について,学内の施設から具体例を学ぶ.  | 
                ||
| 7 | 7 | [バリアフリー法と施設整備ガイドライン(3)] 福祉のまちづくり条例をもとに,移動制約者への具体的な配慮について,視覚障がいを例にとり具体例を学ぶ.  | 
                ||
| 8 | 8 | [ユニバーサルデザインの原則] ユニバーサルデザインの7原則をを学び,ユニバーサルデザインのまちづくりについて考える.  | 
                ||
| 9 | 9 | [ユニバーサルデザインのまちづくり(1)] 交通環境,公園等の生活環境整備にユニバーサルデザインの視点がどのように活かされているかを学ぶ.  | 
                ||
| 10 | 10 | [ユニバーサルデザインのまちづくり(2)] 交通環境,公園等の生活環境整備にユニバーサルデザインの視点がどのように活かされているかを学ぶ.  | 
                ||
| 11 | 11 | [地域福祉計画と福祉のまちづくり] 地域福祉計画の策定意義,策定プロセス等について学び,福祉のまちづくり実践例を元に,これからの地域福祉計画について考える.  | 
                ||
| 12 | 12 | [福祉のまちづくりの手法] 自治会?町内会と地域福祉の関係,行政と福祉のまちづくり,当事者参加のまちづくり,NPOによるまちづくりについて考える.  | 
                ||
| 13 | 13 | [防災福祉のまちづくり(1)] 防災福祉の概念,災害ソーシャルワークの内容と課題について学ぶ.  | 
                ||
| 14 | 14 | [防災福祉のまちづくり(2)] 災害対応をシミュレーションするグループワークにより,さまざまな意見や価値観を共有し、決定に必要な情報や前提条件について理解を深める.  | 
                ||
| 15 | 15 | [防災福祉のまちづくり(3)] グループワークを振り返り,全体で討論する.  | 
                
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                知識?理解 /Knowledge & Undestanding  | 
                            
                                技能?表現 /Skills & Expressions  | 
                            
                                思考?判断 /Thoughts & Decisions  | 
                            
                                伝達?コミュニケーション /Communication  | 
                            
                                協働 /Cooperative Attitude  | 
                            ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我が国の福祉のまちづくりの歴史について,時系列に沿って説明することができる(C-2) | ○ | ○ | |||||
| 2 | 福祉のまちづくりに用いられる手法を1つとりあげ,説明できる(C-2) | ○ | ○ | |||||
| 3 | ユニバーサルデザイン,バリアフリーの視点から,今も存在するまちづくりの課題を指摘し,解決法を具体的に述べることができる(C-2) | ○ | ○ | |||||
| 4 | 防災福祉に関する課題をグループワークによって共有し,解決方法を交えてプレゼンテーションできる.(C-2) | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 
                                到達目標 /Learning Goal  | 
                            
                                定期試験 /Exam.  | 
                            プレゼンテーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我が国の福祉のまちづくりの歴史について,時系列に沿って説明することができる(C-2) | ○ | |||||
| 2 | 福祉のまちづくりに用いられる手法を1つとりあげ,説明できる(C-2) | ○ | |||||
| 3 | ユニバーサルデザイン,バリアフリーの視点から,今も存在するまちづくりの課題を指摘し,解決法を具体的に述べることができる(C-2) | ○ | |||||
| 4 | 防災福祉に関する課題をグループワークによって共有し,解決方法を交えてプレゼンテーションできる.(C-2) | ○ | |||||
| 
                                評価割合(%) /Allocation of Marks  | 
                            70 | 30 | |||||